2022 Multifunktions-Aluminium-Liegestuhl, tragbar, zusammenklappbar, Elektrorollstuhl mit LCD-Joystick
Übersicht Gute Nachrichten!!! Seit Kurzem haben wir kostenlose Muster für hochwertige Händler in der Branche. Bitte kont;
Overview
Produktparameter
ProduktbeschreibungCertificationsPackaging & ShippingCompany ProfileOur AdvantagesFAQ
Basisinformation.
Modell Nr. | CM0030D |
Material | Aluminiumlegierung |
Typ | Elektrischer Rollstuhl |
Hinterradgröße | 12 Zoll PU-Reifen |
Vor der Faltgröße | 980*610*960mm |
Vorderradgröße | 8 Zoll PU-Reifen |
Ladezeit | 7-8 Stunden |
Kilometerstand | 20 km |
Sitzbreite | 460mm |
Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
Nach der Faltgröße | 750*610*360mm |
Ladegerät | AC100-240V 50/60Hz |
Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
Motorleistung | DC24V 2*250W Bürste |
Batterie | 24V 12ah (Lithium) |
Ausgabe | DC24V/2A |
Maximales Ladegewicht | 150 kg |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 69*45*86CM |
Warenzeichen | PflegeUmzug |
Herkunft | Jiangsu |
HS-Code | 87139000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Gute Neuigkeiten!!! Seit kurzem bieten wir kostenlose Muster für hochwertige Händler in der Branche an. Bitte kontaktieren Sie so schnell wie möglich unseren Verkäufer, um sich zu bestimmten Themen zu erkundigen. Gleichzeitig akzeptieren wir auch spezielle Anpassungen für Muster.Produktparameter
ARTIKEL\MODELL | CM-0030D | CM-0031 | CM-0032 |
Vor der Faltgröße | 980*610*960mm | 975*600/630*970mm | 1000*630*980mm |
Nach Faltmaß | 750*610*360mm | 785*600/630*375mm | 770*630*360mm |
Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Motorleistung | DC24V 250W*2 Bürste | DC24V 250W*2 bürstenlos | DC24V 250W*2 bürstenlos |
Batterie | 24V 12Ah (Lithium) | 24V 6Ah*2 (Lithium) | 24V 12Ah (Lithium) |
Ladegerät | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ |
Ausgabe | 24V/2A | 24V/2A | 24V/2A |
Maximales Ladegewicht | 150kg | 150kg | 150kg |
Bremssystem | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse | Elektromagnetische Bremse |
Nettogewicht | 29,2 kg | 29,4 kg | 29,6 kg |
Ladezeit | 7-8 Stunden | 7-8 Stunden | 7-8 Stunden |
Kilometerstand | 20 km | 24 km | 20 km |
Vorderradgröße | 8 Zoll PU-Reifen | 8 Zoll PU-Reifen | 8 Zoll PU-Reifen |
Hinterradgröße | 12 Zoll PU-Reifen | 12 Zoll PU-Reifen | 12 Zoll PU-Reifen |
Sitzhöhe | 500mm | 510mm | 520 mm |
Sitzbreite | 460mm | 480 mm/530 mm | 480mm |
Sitztiefe | 420mm | 460mm | 460mm |
Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Kletterfähigkeit | 15° | 12° | 15° |
Wendekreis | 0,74 m | 0,84 m | 0,74 m |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt